真ん中に犬

ダート戦をこよなく愛する、短距離ダートおじさんです。

中京ダート1800について①~外枠不利なコースです~

※2016年から現在までのデータです

 

中京ダート1800メートルについて見ていきます。

まずは馬番別の成績です

 

●中京ダート1800・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番   22-  16-  19- 199/ 256 8.60% 14.80% 22.30% 88 74
2番   23-  25-  22- 188/ 258 8.90% 18.60% 27.10% 164 93
3番   22-  24-  20- 188/ 254 8.70% 18.10% 26.00% 57 73
4番   20-  23-  19- 195/ 257 7.80% 16.70% 24.10% 59 85
5番   21-  11-  19- 207/ 258 8.10% 12.40% 19.80% 74 74
6番   13-  21-  22- 201/ 257 5.10% 13.20% 21.80% 39 80
7番   22-  17-   9- 210/ 258 8.50% 15.10% 18.60% 41 51
8番   26-  18-  18- 196/ 258 10.10% 17.10% 24.00% 102 68
9番   20-  23-  18- 196/ 257 7.80% 16.70% 23.70% 76 72
10番   18-  17-  23- 193/ 251 7.20% 13.90% 23.10% 110 72
11番    8-  20-  15- 196/ 239 3.30% 11.70% 18.00% 50 79
12番   15-  16-  10- 181/ 222 6.80% 14.00% 18.50% 90 64
13番    8-  10-  14- 163/ 195 4.10% 9.20% 16.40% 20 41
14番   11-   6-  15- 133/ 165 6.70% 10.30% 19.40% 57 64
15番    5-   6-  11- 123/ 145 3.40% 7.60% 15.20% 326 117
16番    4-   7-   3-  97/ 111 3.60% 9.90% 12.60% 47 45

 

割と顕著に内枠が有利、というよりは外枠が極端に悪いといった感じですね。11番から外だとかなり成績が悪くなるといったところでしょうか。

それでは中京以外のダート1800メートルのコース(中山、阪神、京都、新潟)ではどうでしょうか。

 

●ダート1800(中山、阪神、京都、新潟)・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番   151-  124-  145- 1581/ 2001 7.50% 13.70% 21.00% 85 74
2番   154-  140-  148- 1565/ 2007 7.70% 14.60% 22.00% 72 75
3番   141-  137-  139- 1588/ 2005 7.00% 13.90% 20.80% 104 71
4番   159-  143-  163- 1541/ 2006 7.90% 15.10% 23.20% 109 81
5番   137-  154-  174- 1543/ 2008 6.80% 14.50% 23.20% 72 75
6番   144-  155-  140- 1569/ 2008 7.20% 14.90% 21.90% 77 71
7番   141-  153-  135- 1573/ 2002 7.00% 14.70% 21.40% 52 73
8番   149-  144-  134- 1571/ 1998 7.50% 14.70% 21.40% 81 72
9番   153-  146-  138- 1528/ 1965 7.80% 15.20% 22.20% 57 79
10番   136-  136-  135- 1488/ 1895 7.20% 14.40% 21.50% 72 82
11番   111-  130-  124- 1424/ 1789 6.20% 13.50% 20.40% 60 70
12番   128-  127-  113- 1314/ 1682 7.60% 15.20% 21.90% 87 76
13番   109-   95-  110- 1206/ 1520 7.20% 13.40% 20.70% 72 70
14番    80-   91-   81- 1095/ 1347 5.90% 12.70% 18.70% 81 73
15番    67-   81-   89-  935/ 1172 5.70% 12.60% 20.20% 54 77
16番    55-   60-   45-  648/  808 6.80% 14.20% 19.80% 99 79

 

少し内枠有利ではありますが、そこまで外枠が極端に不利というほどでもありません。

 

 

ということで中京ダート1800メートルについては、極端な外枠は嫌っていきましょう。