真ん中に犬

ダート戦をこよなく愛する、短距離ダートおじさんです。

中京ダート1400について①~1400も内枠が優勢~

※2016年から現在までのデータです

 

中京ダート1400について見ていきます。

 

●中京ダート1400・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番   15-  14-  15- 167/ 211 7.10% 13.70% 20.90% 123 74
2番   20-  20-  19- 153/ 212 9.40% 18.90% 27.80% 95 88
3番   12-  17-  15- 168/ 212 5.70% 13.70% 20.80% 25 57
4番   16-   8-  18- 169/ 211 7.60% 11.40% 19.90% 126 84
5番    9-  17-  11- 175/ 212 4.20% 12.30% 17.50% 74 49
6番   13-  14-  10- 174/ 211 6.20% 12.80% 17.50% 24 51
7番   15-  10-  19- 168/ 212 7.10% 11.80% 20.80% 87 56
8番   11-  25-   9- 167/ 212 5.20% 17.00% 21.20% 77 68
9番    9-  17-   9- 177/ 212 4.20% 12.30% 16.50% 34 43
10番   15-  10-  15- 170/ 210 7.10% 11.90% 19.00% 223 106
11番   14-   9-  11- 173/ 207 6.80% 11.10% 16.40% 47 54
12番   17-  11-  14- 161/ 203 8.40% 13.80% 20.70% 87 74
13番    9-  13-  15- 160/ 197 4.60% 11.20% 18.80% 49 64
14番   16-  11-   9- 153/ 189 8.50% 14.30% 19.00% 75 58
15番   12-   7-  14- 143/ 176 6.80% 10.80% 18.80% 66 102
16番    9-  10-   8- 129/ 156 5.80% 12.20% 17.30% 34 36

 

1800メートルのデータほど顕著ではないですが、どちらかというと内枠有利です。

中京以外のダート1400メートル(東京、阪神、京都)だとこうなります。

 

・ダート1400(東京、阪神、京都)・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番   56-  60-  71- 952/1139 4.90% 10.20% 16.40% 37 62
2番   58-  62-  92- 926/1138 5.10% 10.50% 18.60% 52 68
3番   78-  75-  68- 921/1142 6.80% 13.40% 19.40% 70 70
4番   76-  76-  73- 919/1144 6.60% 13.30% 19.70% 59 72
5番   72-  82-  60- 929/1143 6.30% 13.50% 18.70% 64 61
6番   77-  84-  91- 889/1141 6.70% 14.10% 22.10% 90 86
7番   69-  82-  79- 912/1142 6.00% 13.20% 20.10% 59 78
8番   62-  79-  71- 927/1139 5.40% 12.40% 18.60% 64 69
9番   79-  89-  67- 907/1142 6.90% 14.70% 20.60% 64 81
10番   79-  77-  81- 894/1131 7.00% 13.80% 21.00% 53 79
11番   82-  74-  53- 909/1118 7.30% 14.00% 18.70% 73 69
12番   71-  71-  75- 866/1083 6.60% 13.10% 20.00% 62 80
13番   77-  77-  67- 831/1052 7.30% 14.60% 21.00% 63 80
14番   91-  54-  73- 787/1005 9.10% 14.40% 21.70% 101 87
15番   62-  56-  64- 756/ 938 6.60% 12.60% 19.40% 54 77
16番   60-  46-  60- 681/ 847 7.10% 12.50% 19.60% 71 72

 

やはり他場では外枠有利なようです。