真ん中に犬

ダート戦をこよなく愛する、短距離ダートおじさんです。

中京ダート1200について①〜1200も内枠有利です〜

※2016年から現在までのデータです

 

中京ダート1200について見ていきます。

 

●中京ダート1200・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番   11-  14-  14- 113/ 152 7.20% 16.40% 25.70% 57 92
2番   11-  15-  11- 116/ 153 7.20% 17.00% 24.20% 101 107
3番   12-   9-  14- 119/ 154 7.80% 13.60% 22.70% 81 115
4番    9-  14-  15- 116/ 154 5.80% 14.90% 24.70% 53 73
5番    8-   8-   9- 128/ 153 5.20% 10.50% 16.30% 58 53
6番   10-  14-   7- 123/ 154 6.50% 15.60% 20.10% 58 57
7番    8-  15-  10- 121/ 154 5.20% 14.90% 21.40% 53 66
8番   13-   6-   8- 126/ 153 8.50% 12.40% 17.60% 106 75
9番    8-   7-   3- 136/ 154 5.20% 9.70% 11.70% 49 51
10番    9-   8-  10- 126/ 153 5.90% 11.10% 17.60% 32 61
11番   10-   7-   4- 131/ 152 6.60% 11.20% 13.80% 68 35
12番   11-   7-   8- 123/ 149 7.40% 12.10% 17.40% 93 67
13番   15-  11-   6- 116/ 148 10.10% 17.60% 21.60% 91 83
14番    6-   7-  11- 118/ 142 4.20% 9.20% 16.90% 45 70
15番    6-   7-  15- 110/ 138 4.30% 9.40% 20.30% 26 86
16番    7-   5-   9- 102/ 123 5.70% 9.80% 17.10% 29 54

 

1200メートルについても内枠の方がやや優勢なようです。

中京以外のダート1200メートル(中山、阪神、京都、新潟)だとこうなります。

 

●ダート1200(中山、阪神、京都、新潟)・馬番別成績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝 単勝回収値 複勝回収値
1番    91-   89-   95- 1188/ 1463 6.20% 12.30% 18.80% 60 73
2番    79-   75-   92- 1218/ 1464 5.40% 10.50% 16.80% 51 53
3番    76-   93-  104- 1189/ 1462 5.20% 11.60% 18.70% 54 82
4番   103-   94-   90- 1181/ 1468 7.00% 13.40% 19.60% 75 81
5番    89-   73-  110- 1192/ 1464 6.10% 11.10% 18.60% 109 77
6番    89-   81-  105- 1190/ 1465 6.10% 11.60% 18.80% 58 65
7番    84-   90-   84- 1205/ 1463 5.70% 11.90% 17.60% 47 62
8番   105-   97-   84- 1177/ 1463 7.20% 13.80% 19.50% 78 68
9番    84-  113-  100- 1163/ 1460 5.80% 13.50% 20.30% 72 81
10番   122-  110-  100- 1118/ 1450 8.40% 16.00% 22.90% 108 81
11番    90-  111-  104- 1130/ 1435 6.30% 14.00% 21.30% 68 81
12番   108-  100-   90- 1116/ 1414 7.60% 14.70% 21.10% 78 72
13番    98-   93-   88- 1097/ 1376 7.10% 13.90% 20.30% 69 59
14番    90-   94-   89- 1056/ 1329 6.80% 13.80% 20.50% 70 77
15番    97-   85-   78-  999/ 1259 7.70% 14.50% 20.70% 77 80
16番    68-   71-   56-  710/  905 7.50% 15.40% 21.50% 90 76

 

やはり他場では外枠有利です。